RESULTADOS DUAL FAMILIA MECANICA AUTOMOTRIZ (30-06-2010)

ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: AUTOMOTORES DIESEL 201

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000395733  CARDENAS ALHUAY, CELSO LORENZO  14.67
2 000217765  CORONEL VALDERRAMA, SEGUNDO EISTEN  13.33
3 000362085  DE LA CRUZ PINEDO, ANDY JUNIOR  15.00
4 000363307  DECENA AGUILAR, RAFAEL ANGEL  13.00
5 000372318  ESCAMILO BENITES, ANTONY ALEXANDER  11.67
6 000185858  LACOTA AVILA, JAIME WILLIAM  12.33
7 000362083  MATOS TARAZONA, MARCO ANTONIO  13.67
8 000385530  MONTALVAN ROLDAN, CRISTIAN JOSE  13.00
9 000356048  NOLE VERASTEGUI, JONATAN ALEXANDER  13.67
10 000337737  OBREGON FRANCO, DARWIN  10.67
11 000362444  OLANO RAMIREZ, KEVIN ELVIS  9.67
12 000361365  PAUCAR JARA, WILIAN MANUEL  14.33
13 000363310  RODRIGUEZ CALDAS, LOLIX OLMER  13.67
14 000364021  SALDAÑA SUCLUPE, GARI JUSTIN  13.67
15 000363421  SAUCEDO TORRES, PEDRITO ALEXIS  9.33
16 000374384  SOLIS NIQUIN, ENZO PAOLO  0.00
17 000395866  URQUIAGA EURIBE, TONY ALLEN  0.00
18 000377388  VEGA ZAVALETA, VICTOR ALEXIS  13.33


OCUPACION:
SEMESTRE: AUTOMOTORES DIESEL 202

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000359859  AGUILAR CUSTODIO, ANSELMO IVAR  14.00
2 000365090  ALAYO SALINAS, KEVIN ENRIQUE  13.33
3 000393558  BACA LECCA, HERMOGENES TORIBIO  13.67
4 000375749  BUSTAMANTE MEDINA, LUIS GROVER  13.67
5 000390093  CARDENAS MORI, GARI ALEXIS  13.00
6 000372224  DIESTRA QUEVEDO, JUAN PABLO  14.33
7 000366335  LAGUNA MARQUINA, WILMER WILFREDO  13.33
8 000365089  LOPEZ CARRANZA, JORGE GEAN CARLO  12.33
9 000363427  MARIN VELASQUEZ, LUIS ANGEL  13.67
10 000295746  MARTINEZ CORREA, RENZO URBANO  12.00
11 000385152  NATIVIDAD ANTICONA, MICHAEL  14.67
12 000393560  QUISPE DE LA CRUZ, NEIVER KENYI  14.33
13 000365419  RIOS OSORIO, MARCOS RAY  13.33
14 000377375  ROMERO RODRIGUEZ, WILMER ANDERZON  13.00
15 000362700  TORRES RUIZ, CARLOS EFRAIN  13.00
16 000263974  TORRES ULLOA, IRVIN JUNIOR  14.67
17 000365418  VASQUEZ INOCENTE, ALEX JAVIER  11.67
18 000386723  ZARATE PARDO, DICKSON CRISTOFHER  15.33
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: AUTOMOTORES DIESEL 301

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000357496  AQUINO TANTES, PERCY ALBERTHO  6.67
2 000190065  ARANA CENTURION, HIPOLITO DAVID  0.00
3 000356434  BONILLA ALFARO, JUAN DAVID  10.67
4 000330416  CARLOS NECIOSUP, ROD GIANFRANCO  10.67
5 000358167  CARRIL PEREZ, NEIL EDUARDO  10.67
6 000355035  CASAZOLA GARCIA, JUAN DIEGO  9.33
7 000334883  CASTILLO FLORES, MIGUEL ANGEL  10.00
8 000355582  CAVERO TARAZONA, WILLIAM NERY  10.33
9 000357578  DE PAZ CANO, JOSE ALBERTO  10.67
10 000041710  FLORES LOPEZ, JUAN MIGUEL  7.67
11 000309419  GARCIA MAMANI, LUIS ALFONSO  9.33
12 000345515  LAZO CERNA, LUIS  0.00
13 000247647  LLAUCE REYES, CARLOS JESUS  10.67
14 000308804  LOPEZ CONTRERAS, MARVIN HERRY  9.67
15 000318619  RISCO COMECA, SEGUNDO JOHEL  10.67
16 000356436  SALDAÑA REAÑO, JESUS MARTIN  11.33
17 000320657  VALLE MIGUEL, JOSE LUIS  10.00
18 000354115  VIERA PALADINES, JIM PAUL  10.00
19 000297651  VILLANUEVA VALENCIA, EDWARD DINNIK  11.33
20 000280259  ZAMUDIO BERMUDEZ, ANDY DAVID  11.33

ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: AUTOMOTORES DIESEL 302

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000356606  ALIAGA SIRHUA, JANCARLOS JESUS  5.33
2 000360977  BLAS BOCANEGRA, MILDER  8.67
3 000085255  CRUZ MELGAREJO, MARCELINO VICTOR  10.67
4 000356567  FERNANDEZ ALVAREZ, IVAN EDUARDO  12.67
5 000360995  LEON AMBROCIO, EDWIN JUNIOR  8.00
6 000354121  MATOS PALACIOS, PETER GEORGE  10.00
7 000317003  MAZA RAMOS, ERICK  10.67
8 000334896  PEÑA OBESO, HUGO ALEXANDER  12.00
9 000308059  PEÑA PALADINES, ALLIYERIN JONATHAN  10.33
10 000361006  RODRIGUEZ LEON, LUCIO  12.00
11 000353249  TOCAS HERRERA, BRAYAN YAMPHOL  9.67
12 000317001  TORRES SEGURA, IGNACIO YUNIOR  10.67
13 000357494  VIDAURE CURIBANCO, KENJI JUNIORS  10.00
14 000322003  VILLAR POLO, JERRY JOSIMAR  0.00

ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: AUTOMOTORES DIESEL 401

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000295404  BACON GONZALES, JESUS ALBERTO  0.00
2 000263499  BALTAZAR ESPINOZA, MARK LENIN  10.67
3 000271454  BERMUDEZ MENDOZA, JEAN LIONEL  13.33
4 000185853  BLAS ZAVALETA, CARLOS  12.33
5 000263278  BURGOS MILLA, ANIBAL  12.67
6 000192439  CANO CARBAJAL, ABEL MARINO  13.00
7 000271443  CORDOVA CASTILLO, ELMER DAVID  12.67
8 000209278  CUEVA CRUZ, PERCY LUIS  0.00
9 000271438  ELORREAGA ALFARO, GIAN FRANCO  13.00
10 000262229  ESLAVA SANTACRUZ, JHIM  9.67
11 000256735  FAJARDO AGREDA, HARRY STIVENS  10.67
12 000262728  FERNANDEZ RAMOS, MANUEL GEANCARLOS  12.33
13 000297648  FLORES CARBAJAL, GUIDO DENIS  8.33
14 000185839  GADEA CASTILLO, MARCOS JHONATAN  0.00
15 000271945  GALLARDO BARRANTES, MARINO  12.67
16 000261286  GANOZA MORENO, ERLIN JAVIER  0.00
17 000245674  GONZALES CASTILLO, MICHAEL  11.33
18 000262764  HUANRI MENDEZ, ADRIAN  10.00
19 000263136  LARA CARDOSO, EDUARD JOEL  13.33
20 000283298  LECTOR CADILLO, LUIS  12.00
21 000284491  MARQUINA ALVARADO, JOSE MOISES  13.00
22 000263927  MENDOZA CANUTO, TIMOTEO  10.33
23 000284150  MINAYA PUELLES, ITALO  13.00
24 000190102  ORTIZ TREJO, MIGUEL ANGEL  12.33
25 000287364  PALOMINO HONORES, ARTURO  15.33
26 000300918  PAREDES VELASQUEZ, JERSON GONZALO  13.33
27 000295391  QUITO VARGAS, JAIME NICANOR  12.67
28 000245493  RAMOS ZAPATA, JUAN JOSE  11.67
29 000245464  RODRIGUEZ SANTOS, WILMER EDUARDO  12.00
30 000263902  ROMERO BOLO, PAULINO  14.00
31 000286302  ROSAS ZAPATA, JASON  13.00
32 000263077  RUPAY BENITES, JOSE DAVID  12.67
33 000173325  RURUSH OBREGON, ROBINSON  0.00
34 000266642  SANTISTEBAN OLIVARES, FRANKLIN SEGUNDO  12.33
35 000230980  SEGURA JARA, CESAR JOEL  0.00
36 000297579  SOLANO SANCHEZ, ALEXANDER  13.00
37 000198901  VARGAS QUINCHO, PAUL MICHAEL  12.67
38 000272051  VEGA DE LA CRUZ, FREDDY  11.00
39 000268718  VELA RODRIGUEZ, ADDERLY STEVE  12.00
40 000166893  ZAMBRANO CANO, JULIO CESAR  11.00

ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: AUTOMOTORES DIESEL 501

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000230946  AVILA CAPRISTAN, JUNIOR SANTIAGO  11.00
2 000237487  BURGOS MARTINEZ, JHONPOOL JHONATAN  11.67
3 000262222  BURILLO CASTRO, JOSE LUIS  11.33
4 000236443  CHINCHAYHUARA MENDOZA, SANTOS  12.33
5 000227245  CRIBILLERO LOPEZ, LUIGI BRIAN  11.67
6 000233792  DIAZ CONTRERAS, LUIS DANILO  11.67
7 000249798  GIL RUIZ, SEGUNDO AGUSTIN  11.67
8 000261281  GIRALDO TAMARA, ANDRE  12.00
9 000264685  HERRERA DOMINGUEZ, LISTER JEREMIAS  13.00
10 000217794  HUAMAN PEREDA, YURI ERICK  12.00
11 000236441  IZAGUIRRE FERNANDEZ, IRVIN ABEL  12.67
12 000262380  JAMANCA JULCA, JUAN HECTOR  12.00
13 000262385  JAMANCA JULCA, LUCAS EDUARDO  12.00
14 000230905  MENDOZA SANTOS, ELVIS WAGNER  11.00
15 000246920  MERINO ZARATE, JEYSSON GEOMAR  11.67
16 000261278  MIRANDA LEON, ISAI ALEX  12.33
17 000252541  OLAYA HERRERA, ANGELO DAVID  0.00
18 000253200  PELAEZ VILLANUEVA, HENRY JESUS  12.33
19 000252943  REBAZA NARRO, FREDDY IVAN  12.33
20 000227736  SUYON CRUZ, EDSON ALBERTO  11.67
21 000262733  TABARA CAMONES, LUIS MARTIN  11.67
22 000262660  TAVARA BLAZ, JOSE LUIS  12.00
23 000190058  URDANIGA LEYTON, LUIGI  11.67
24 000262361  VALENCIA CASTILLO, FRANKLIN EDINSON  13.00
25 000269382  VALENTIN VALERA, DANIEL  12.00

ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: MECANICO AUTOMOTRIZ 201

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000360069  ABURTO GARCIA, RONNY GEAN FRANCO  4.67
2 000356572  CASTAÑEDA CARRANZA, JOEL PAUL  11.00
3 000363305  CORDOVA RAMOS, JOEL ERICK  11.00
4 000354125  COTRINA RODRIGUEZ, LUIS JUNIOR  11.00
5 000362910  DOMINGUEZ ALEJOS, JESUS DINEL  10.67
6 000364015  GOMEZ ROJAS, CESAR AUGUSTO  10.67
7 000366341  JARA AGUIRRE, GERMAN  10.67
8 000363426  MORALES REGALADO, GUSTAVO ALEXANDER  10.67
9 000361388  PAZ ARTEAGA, GHILDO GHERALDO  0.00
10 000404148  RAMIREZ RAFAELE, JUAN SAMUEL  10.67
11 000361374  REYES ROMERO, JAIME EDUARDO  11.00
12 000378727  RODRIGUEZ MONCADA, RENZO ANTHONY  10.67
13 000382776  ROJAS RODRIGUEZ, RECKARTE LEYTHER  11.00
14 000355794  SALAZAR CHUQUILLANQUI, BORIS ELBER  10.67
15 000191522  SOSA MORILLO, HUGO MIGUEL  4.00
16 000269814  VASQUEZ IMAN, JUAN CARLOS  8.00

ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: MECANICO AUTOMOTRIZ 202

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000363323  CARDENAS PAREDES, MIGUEL  10.67
2 000352696  GANOZA LOPEZ, AURELIO ANTONIO  10.67
3 000377391  LOPEZ VASQUEZ, DIEGO NAPO  8.67
4 000396656  LUNA PALMADERA, GERMAN EDUARDO  12.00
5 000366394  MARCHENA SOLANO, CARLOS ANIBAL  10.67
6 000377401  MARQUEZ SANTIAGO, JOSE LUIS  11.00
7 000376976  MORENO CRUZADO, CRISTHIAN  11.00
8 000372173  MORENO ZUÑIGA, WILFREDO  10.67
9 000363379  MUCCHING CHULLES, BARTOLOME  10.67
10 000402368  OLASCUAGA ABURTO, CHANNER CATALINO  11.67
11 000368601  ORTIZ LOPEZ, VICTOR MICHEL  11.00
12 000286319  PAREDES HORNA, SEGUNDO  0.00
13 000376005  TORRES FLORES, EDER WILSON  0.00
14 000357533  ULLOA VARAS, JUAN MARTIN  10.67
15 000356551  VALENTIN FRANCO, LUIS JHONATAN  10.67
16 000382785  VELEZMORO ARBILDO, LUIS ENRIQUE  10.67
17 000364022  VERA CHAVEZ, JORGE ABRAHAN  8.67

ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: MECANICO AUTOMOTRIZ 301

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000331630  ALBARRACIN ALAYO, JOSE LUIS  8.47
2 000335654  ALVARADO LLAURE, FERNANDO ESTEBAN  10.85
3 000342249  ALVARADO MORALES, NELSI  11.19
4 000359863  ASTUPIÑA CRIBILLERO, EDER WILDER  7.46
5 000339115  AVALOS CASTILLO, LENER IVAN  13.56
6 000323904  CASTILLO ACEVEDO, DEIVY ARTUR  12.54
7 000356410  CHANAME SALVATIERRA, ANGEL JOEL  12.88
8 000354974  CRISPIN SANCHEZ, EDGAR ABEL  0.00
9 000372602  DEL CARPIO PEREDA, JORGE MANUEL  8.14
10 000360989  GABRIEL BORDONAVE, JUNIOR  10.17
11 000219024  GUERRA ROJAS, DAVID  0.00
12 000353253  HARO JAICO, JERALD MICHAEL  10.85
13 000355002  HIDALGO VALDERRAMA, JAMIE  0.00
14 000345817  HONORES ALVARO, FELIX RAUL  6.78
15 000344173  JACINTO RAMOS, IKE  8.81
16 000307220  LOPEZ GUIZABALO, ALIN EDGARD  13.22
17 000355018  MARTINEZ CARDOSO, MAX EMERZON  13.22
18 000355798  MARTINEZ MEJIA, JOSE RAUL  11.19
19 000361000  MAURICIO APOLINAR, HUMBERTO CESAR  11.19
20 000355904  MEZA DEL CASTILLO, GEORGE JEFFERSON  8.81
21 000356478  MONTESINOS PACION, CHRISTIAN FERNANDO  11.53
22 000251763  PEREZ QUEVEDO, RAUL  0.00
23 000339432  PIZAN VENTURA, DANIEL ANTONINO  9.49
24 000331697  PORTILLO MANRIQUE, GILBERTO SAUL  9.15
25 000278487  QUITO MERCADO, GIAN CARLO  4.07
26 000307725  RAMIREZ RAFAILE, ELVIS  12.20
27 000309412  REYES VALERIO, MILTON  12.20
28 000262393  RODRIGUEZ URBANO, FREDDY  10.51
29 000355788  SIALER MEJIA, BILLY JACK  11.86
30 000344906  SILVA GOMEZ, JEAN MARCOS  10.85
31 000356496  TORIBIO CASTRO, YOVER JAIR  13.22
32 000331631  YALTA OCROSPOMA, JORDAN STEVEN  10.85

ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: MECANICO AUTOMOTRIZ 401

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000189802  AGUSTIN YAIPEN, CHRISTIAN ERICK  11.67
2 000262369  BALTAZAR ROJAS, DEYVI  8.33
3 000286296  BOCANEGRA CAMPOS, ELMER  11.67
4 000302223  CANTINETT PEREZ, RUDYAR HAROLD  7.67
5 000272075  CARDENAS GUEVARA, JOSE CAMILO  11.33
6 000284500  CARLIN MEDINA, KENYI  10.67
7 000319013  CASANA AGUIRRE, JOSE CARLOS  10.67
8 000309422  CORNEJO CHAVEZ, JOSE VICENTE  6.67
9 000260070  CORREA FLORES, FLOR CASTULA  7.00
10 000311108  DE LA CRUZ CASTILLEJO, GERMAN  5.33
11 000297624  DORADOR ROSALES, DEYVI ALFONSO  10.67
12 000245462  DURAND GUERRERO, DANIEL MANUEL  8.33
13 000262232  ESPINOZA RAMIREZ, ALEX EDY  0.00
14 000308805  GARCIA NEGRON, MANUEL ANTONIO  8.33
15 000285549  GUTIERREZ ZAVALETA, EDER NILTON  13.00
16 000112224  MAURICIO POLO, LEONARDO  9.33
17 000304003  MEDINA DE LA CRUZ, FRAYLAN  6.67
18 000077054  NECIOSUP GONZALES, ERIKSON WALTER  10.67
19 000263132  NINAQUISPE VASQUEZ, CARLOS WILLIAM  6.67
20 000272063  PAREJA MENDOZA, JOSE CARLOS  9.33
21 000271447  PASION GONZALES, RONAL EDWIN  11.33
22 000263503  PEREZ CHAUCA, MARCOS JESUS  10.67
23 000260031  PRINCIPE QUIÑONES, DARIO  5.00
24 000284136  PUCUTAY GONZALES, JHONATAN  0.00
25 000286320  RIOS CHERO, ELMER JESUS  12.00
26 000309715  RODRIGUEZ CRUZ, JANESON AUGUSTO  0.00
27 000304308  ROMERO OCHOA, ALDO JOEL  6.00
28 000190056  RUPAY HUAMAN, ANDERSON ISMAEL  0.00
29 000284510  SOTELO ESPINOZA, GEANCARLOS FRANNER  9.33
30 000307224  VALDIVIEZO CRUZADO, MIULER JUAN  12.67
31 000273782  VALERA ISLADO, WILDER DERIN  15.67
32 000286305  VILCA LLAMA, CARLOS  8.67
33 000284503  VILLACORTA SOTELO, MERVYN HARVEY  11.67
34 000295401  VILLAFANA HUAMAN, RAUL GERMAN  12.67
35 000198873  VILLENA GARCIA, CARLOS SANTIAGO  8.33
36 000301786  VITE MENDIETA, LUIS ENRIQUE  8.67

ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: MECANICO AUTOMOTRIZ 501

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000263496  APOLINARIO HUERTA, ISAIAS BENJAMIN  11.33
2 000263071  BACILIO DELGADO, JUBERTH ANGEL  11.33
3 000269355  BADA APOLINAR, JEAN  11.67
4 000227238  CARRANZA GONZALES, MARCO ANTONIO  13.67
5 000250496  CASTILLO HERRERA, JACK GERSON  8.33
6 000191379  CHAVEZ QUIROZ, VICTOR EUTIMIO  12.33
7 000198882  CORDOVA SIFUENTES, CRISTHIAN  11.00
8 000263920  CORTEZ SANDOVAL, NELSON  8.33
9 000258370  DE LA CRUZ MORENO, MANUEL JESUS  13.00
10 000243668  DURAN VARGAS, ELMER  18.00
11 000263046  ESPINOZA GARCIA, JOHN  11.00
12 000262391  IBAÑEZ OTINIANO, JORGE JOEL  12.00
13 000235735  IPANAQUE ACUÑA, DANY  12.67
14 000264883  JARAMILLO PEREZ, IVAN  11.00
15 000218334  MEDINA SULLON, JOSE SERGIO  16.67
16 000252474  MEJIA ACOSTA, JUAN CARLOS  2.00
17 000262971  MELGAREJO LOPEZ, WILFREDO  0.00
18 000264887  MENACHO MEJIA, MARVIN  0.00
19 000249981  MORI MORENO, NIVARDO RAFAEL  11.67
20 000266611  NICOLAS UYPAN, ERWIN  11.00
21 000198862  ORTIZ CHAVEZ, LUIS ANGEL  7.67
22 000227743  OSORIO ALFARO, RUDY ALEXANDER  12.00
23 000263156  PALMA SANCHEZ, HUBERT  11.00
24 000263984  PIÑAS FLORES, DANIEL  11.33
25 000245934  RAMIREZ CARRION, DEYVI  13.67
26 000261277  RODRIGUEZ OTINIANO, ELMER  9.00
27 000262333  ROLDAN CARMONA, MARC  16.00
28 000264441  SILVA PERFECTO, MIQUEL  11.33
29 000263153  UGAZ JARA, CARLOS ABEL  11.67
30 000262968  VELASQUEZ MERINO, JOSE  11.33
31 000254941  YPANAQUE ROJAS, LUIS  12.67

ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: MECANICO AUTOMOTRIZ 601

N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000198283  ACUÑA DOMINGUEZ, NELVER  19.33
2 000209271  AGUILAR PEREZ, DAVID JOEL  15.00
3 000199425  CARO AGUIRRE, SEBASTIAN ORLANDO  17.00
4 000164527  CONTRERAS ALVA, EDGAR HENRY  19.00
5 000183298  CRUZ VARAS, IVAN JAVIER  17.67
6 000198858  GERMAN GARCIA, ATILES  17.00
7 000208960  HERRERA LOPEZ, MEISTER ORESTES  17.67
8 000199426  HERRERA MATOS, HITLER ROSALI  0.00
9 000208962  LEONARDO JULCA, JHAIRO JAVIER  17.00
10 000184412  LOPEZ HERRERA, NOE DAVID  15.67
11 000318910  MENDO HUACCHA, JOSE NEPTALI  19.33
12 000114050  NORABUENA ALEGRE, GIANFRANCO  0.00
13 000190080  OSORIO SWAYNE, JUAN ARTURO  18.00
14 000198276  OTINIANO CARBAJAL, ELMER  13.67
15 000199429  PAZ ESTRADA, WILIAM  18.00
16 000208965  PEDROSO VILCA, ISAIAS  16.67
17 000114031  POLO HUAMAN, EDWIN HOFFMAN  17.00
18 000190105  PRETEL PRETEL, JUAN CARLOS  14.67
19 000112962  RAMOS AMANCIO, CARLOS ALVIDIO  15.33
20 000209245  TIRADO SANCHEZ, JEAN CARLOS  17.33
21 000184073  TREBEJO VEGA, ROMEL ROGER  17.33
22 000190061  VENTURA APOLITANO, SERGIO OMAR  18.33
23 000155854  VILLANUEVA SARMIENTO, JOEL SANTOS  14.67

Comentarios

Entradas populares de este blog

CASCO DE SEGURIDAD

Evaluación Ocupacional Periódica o Anual – Anexo 7C