RESULTADOS DUAL FAMILIA ELECTROTECNIA (30-06-2010)
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 201
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000383462 AGUILAR GUZMAN, LUIS JHOSIMAR 0.00
2 000380997 ALVARADO LOPEZ, ELEAZAR MANUEL 0.00
3 000402369 ARIAS ESTRADA, EDWIN ELEAZAR 10.67
4 000376020 CABALLERO ARROYO, REMI DEYVI 15.00
5 000393551 CIPRIANO CORDOVA, ORLANDO GABRIEL 0.00
6 000368685 DOMINGUEZ VEGA, ALEX 11.00
7 000368664 ESCUDERO ROSAS, HUGO FRANCO 10.67
8 000366353 FIGUEROA SANTOYO, MIGUEL ANGEL 0.00
9 000397031 GARCIA VASQUEZ, ELMER JHONATAN 11.00
10 000367376 GUANILO RODRIGUEZ, JOEL ALFREDO 11.67
11 000140997 JAIME PARIA, PEDRO JOEL 13.33
12 000354130 JARAMILLO LINDO, JUNIOR GIANCARLOS 11.33
13 000395740 LAUYA RINCON, JOSE LUIS 11.67
14 000362914 LUCIO BARDALES, BRAYAN KENNETH 10.67
15 000401088 LUDEÑAS TANTAS, JOSE DIEGO 0.00
16 000372167 MORILLOS GONZALES, SERGIO 11.67
17 000372166 PINEDO TORREJON, CARLOS BRAYAN 11.67
18 000358336 PRIETO SANTOS, ANTONIO 11.67
19 000366344 RAMOS VIGO, DENIS YERSON 14.00
20 000263942 RODRIGUEZ GIL, CARLOS 10.67
21 000233778 ROSALES BARBUDO, ROMER 14.00
22 000352688 SANTANDER MENDEZ, ALEXANDER PERCI 10.67
23 000184609 SARE PONCE, DANY ENRIQUE 0.00
24 000393543 SOLANO GARCIA, LUIS ANGEL 11.67
25 000401084 TENORIO RIOS, GERONIMO OSWALDO 15.67
26 000360533 VALERIO DIESTRA, YUNNIOR MANUEL 11.67
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 301
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000345584 ANGELES AROTAYPE, GUTMER 12.00
2 000331696 BARRIOS CASTILLO, ERICSON EDU 13.00
3 000230954 BARROSO PUCUTAY, HENRY DENISON 0.00
4 000355783 BENIGNO MUÑOZ, BRIGHAM JHEYSON 5.33
5 000198269 DE LA CRUZ CARLOS, JORGE LUIS 0.00
6 000354126 DIESTRA MORILLO, JENSON SMITH 16.67
7 000357469 FERNANDEZ VEGA, KENNY RYAN 16.00
8 000331678 FLORES ARELLANO, JHON PAUL 13.00
9 000319811 FRANCO KEMPER, HUGO BENJAMIN 7.67
10 000339117 GIRALDO GARCIA, NESTOR JESUS 10.67
11 000217766 HUAMAN HORNA, GIANCARLOS 15.33
12 000332045 JIMENEZ QUENHUA, JOSSY SAYURY 15.00
13 000354127 LAU CAMPOMANES, CESAR AUGUSTO 13.67
14 000269371 LEON ANACLETO, ARQUIMEDES 14.33
15 000191376 LIÑAN HURTADO, DANIEL YOEL 8.67
16 000271931 LOPEZ RAMOS, JHONIR FAUSTINO 10.00
17 000357855 LOPEZ TORIBIO, JORGE JHEYSON 15.67
18 000356456 PAULINO SAENZ, FRANKLIN UDAY 13.67
19 000227247 REYES CABRERA, MANUEL ALEJANDRO 0.00
20 000173348 RODRIGUES CASTRO, LELIS 12.33
21 000355006 ROMAN BALTAZAR, REYNALDO WILFREDO 15.33
22 000286300 VALERIO PEREZ, ANIBAL PATRICIO 10.33
23 000272079 VASQUEZ ARGANDONA, ELIAS DAVID 10.00
24 000331220 ZELAYA SANTOS, IVAN VLADIMIR 15.67
25 000354110 ZEÑA VILLANUEVA, CESAR JESUS 12.33
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 401
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000287486 BAZAN MENDOCILLA, PERCY ELVIS 0.00
2 000271459 BOCANEGRA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 16.67
3 000271417 BOLO QUEZADA, DEIBI GERSON 16.33
4 000308060 DEZA CUMPEN, GERARDO ARTURO 15.00
5 000307722 FLORES VILCHES, JOSE LUIS 15.00
6 000307721 LIÑAN CASTILLO, DONIA 14.67
7 000263127 MEJIA ARTEAGA, JONATHAN 0.00
8 000256980 MIRANDA REYNA, WILDER 15.00
9 000271959 MORENO REQUENA, MIGUEL ANGEL 15.67
10 000263996 RAMOS NUÑEZ, HANS 0.00
11 000286295 RIOS GARCIA, AUGUSTO 0.00
12 000263155 RIOS JARA, CRISTHIAN 14.33
13 000271919 RODRIGUEZ BRAVO, JHINSON JOEL 17.67
14 000295678 SANTILLAN VILLA, JEAN ALBERT 16.00
15 000190110 SEGURA GIRALDO, JACK PIERRE 13.67
16 000295386 SING RUIZ, OSCAR ANTONIO 14.00
17 000297656 ZAVALETA AZAÑERO, MIGUEL ANGEL 14.33
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 501
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000208973 BARRETO LUJAN, ROBERTH 6.67
2 000236439 BENITES VILLANUEVA, DANIEL FERNANDO 14.33
3 000040401 CALDERON BRICEÑO, PAUL ANTONY 12.33
4 000227239 CALVO TORRES, CIRILO EDUARDO 16.67
5 000113811 CASTILLO JULCA, ROBERT PABLO 12.00
6 000263924 ESPINOZA ATANACIO, HIERZON 16.00
7 000227755 GARCIA VILLAR, CARLOS GUILLERMO 15.33
8 000263134 GOMEZ QUEZADA, WALTER ELVIS 11.33
9 000184620 HONORIO JARA, WILDER DANILO 12.00
10 000233798 HUACACHI QUIÑONES, LENIN 12.33
11 000261293 LECCA REYNA, MIGUEL ANGEL 17.00
12 000264882 MAURICIO VIDAL, JOEL JOBO 15.00
13 000263928 MENDOZA RAMOS, ALDEMAR 10.67
14 000262731 MIRANDA MENDOZA, ROBERT 0.00
15 000246918 MORENO NIÑO, MARTIN 11.00
16 000198890 ORUE BERMUDEZ, DEYVIS EMANUEL 13.33
17 000227250 PONTE VARGAS, RICHARD ALEXANDER 17.33
18 000262724 ROBLES DE LA CRUZ, OMAR 11.00
19 000247644 SANCHEZ MENDOZA, CARLOS ADERLIN 13.00
20 000227735 SERNAQUE CRUZ, MILTON EDUARDO 14.33
21 000269519 SILVA LOPEZ, CRISTOPHER 15.00
22 000258795 SILVESTRE RETUERTO, CHRISTIAN ORLANDO 15.67
23 000262355 VASQUEZ LOPEZ, ALBERT 14.33
24 000263979 VICTORIO ZOTELO, LITHMAN LENIN 14.33
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 601
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000189798 ACOSTA LEIVA, ERICK MANUEL 17.33
2 000198876 ARO LARA, EDWIN JONATHAN 14.00
3 000148196 ARQUERO GONZALES, ALAN 19.00
4 000198265 CRIBILLERO CHIRINOS, EDGAR ALEXIS 18.33
5 000173487 GANOZA MORALES, PEDRO 15.33
6 000113861 GUSMAN CASTAÑEDA, PAUL ROSARIO 13.67
7 000221928 GUTIERREZ NATIVIDAD, EBER 14.67
8 000198859 LARIANCO FIESTAS, KEVIN WALTER 16.33
9 000210459 MARROQUIN URCIA, HARRY KARL 0.00
10 000198888 MARTINEZ VASQUEZ, JOSE LUIS 17.33
11 000217805 RIOS VILLANUEVA, ERICK MARIO 18.00
12 000191519 RUIZ HARO, NIXON JANER 19.33
13 000217773 SANCHEZ QUISPE, LUIS ALBERTO 19.00
14 000209302 SANTOS INFANTES, GONZALO ANTONIO 19.67
15 000217774 SIFUENTES ORUE, DARWIN 18.67
16 000198899 TERAN MENDOZA, JUAN BERNARDO 16.67
17 000209246 TRIGOZO ALAVA, TED OSMAR 17.33
18 000184602 VASQUEZ PEÑA, JHONN HERMOGENES 17.33
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: REFRIGERACION INDUSTRIAL 201
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000399876 ANGULO SANCHEZ, RONALD ERY 10.67
2 000085623 AZAÑA CASAMAYOR, ALAN BENJAMIN 0.00
3 000263988 BENDEZU IQUIAPAZA, LUIS 10.67
4 000357503 CAMACHO BOCANEGRA, WILDER IZU 9.33
5 000363430 CHAPA VALLADARES, WILDER ADEMIR 12.67
6 000355929 ESQUIVEL VARGAS, LUIS ALBERTO 12.67
7 000362703 GAMBOA GAMARRA, LUIS ENRIQUE 6.00
8 000386134 HUASASQUICHE BRAVO, FELIX ENRRIQUE 14.67
9 000389914 JIMENEZ GONZALES, SERGIO 10.67
10 000368663 PAREDES CADENILLAS, JUAN ERASMO 11.67
11 000372949 ROJAS CULQUI, DANIEL FERNANDO 13.00
12 000173327 SAMAN GUAYLUPO, JHONNY JAROL 9.00
13 000362093 SERNAQUE CORDERO, YOSIMAR YAMIR 8.00
14 000410305 VALDIVIEZO LOAYZA, JONATHAN JOEL 14.33
15 000354979 VEGA FERNANDES, LUIS GUSTAVO 10.67
16 000363420 VIDAL VELASQUEZ, HECTOR 13.33
17 000361721 ZAPATA REYES, JORGE LUIS 13.67
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: REFRIGERACION INDUSTRIAL 301
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000330395 BALDEON AGUIRRE, NEISSER 13.33
2 000353244 FIESTAS SERNA, ESNEYDER MANUEL 13.00
3 000264023 GIRALDO CIGUEÑAS, WILFREDO 14.33
4 000322722 LOPEZ AGUIRRE, MARVIN SANTIAGO 15.33
5 000356582 MELENDEZ COMETIVOS, MIGUEL ANGEL 10.67
6 000343955 PAREDES GUIBOVICH, JORGE ENRIQUE 0.00
7 000356084 PAREDES SEGURA, LUIS ENRIQUE 11.67
8 000355923 ROMERO HERNANDEZ, RONIL 14.00
9 000263096 SANTOS MATOS, KEVIN 12.67
10 000285543 SANTOS RODRIGUEZ, ERICK 12.33
11 000357851 SILVA VILLEGAS, JOSE DAVID 15.67
12 000353247 SOTO CABALLERO, JACK PETER 0.00
13 000358232 UCAÑAN SORIA, RAFAEL ALEX 10.67
14 000351996 ZAVALETA GABRIEL, EDWAR JUNIOR 11.00
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: REFRIGERACION INDUSTRIAL 401
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000301423 ANGELES QUIROZ, ANGEL SAMUEL 13.33
2 000285545 BENDEZU FLORES, HUGO ALEJANDRO 15.00
3 000263989 BENDEZU IQUIAPAZA, DEYVI ALEXIS 15.33
4 000271921 CONDORI RIOS, JANS OLIVER 17.33
5 000114055 GANOZA RIOS, MANUEL RICARDO 16.33
6 000307222 OSPINO PALOMINO, JAIME HUGO 14.67
7 000282773 PULACHE PEÑAREZ, SANTOS 14.67
8 000263986 RAMIREZ SOTO, MAYCON PEDRO 16.33
9 000211603 SOLIS CUTAMANCA, HOUSTON ROBILSON 15.00
10 000301785 TARAZONA MENDOZA, ROBINSON LUIS ANGEL 13.33
11 000271977 TEJADA GRAUS, RAUL ALEJANDRO 16.33
12 000262752 VASQUEZ AGUILAR, LUIYI 17.67
13 000305673 VELIZ MEDINA, JOSE RICARDO 18.00
OCUPACION:
SEMESTRE: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 201
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000383462 AGUILAR GUZMAN, LUIS JHOSIMAR 0.00
2 000380997 ALVARADO LOPEZ, ELEAZAR MANUEL 0.00
3 000402369 ARIAS ESTRADA, EDWIN ELEAZAR 10.67
4 000376020 CABALLERO ARROYO, REMI DEYVI 15.00
5 000393551 CIPRIANO CORDOVA, ORLANDO GABRIEL 0.00
6 000368685 DOMINGUEZ VEGA, ALEX 11.00
7 000368664 ESCUDERO ROSAS, HUGO FRANCO 10.67
8 000366353 FIGUEROA SANTOYO, MIGUEL ANGEL 0.00
9 000397031 GARCIA VASQUEZ, ELMER JHONATAN 11.00
10 000367376 GUANILO RODRIGUEZ, JOEL ALFREDO 11.67
11 000140997 JAIME PARIA, PEDRO JOEL 13.33
12 000354130 JARAMILLO LINDO, JUNIOR GIANCARLOS 11.33
13 000395740 LAUYA RINCON, JOSE LUIS 11.67
14 000362914 LUCIO BARDALES, BRAYAN KENNETH 10.67
15 000401088 LUDEÑAS TANTAS, JOSE DIEGO 0.00
16 000372167 MORILLOS GONZALES, SERGIO 11.67
17 000372166 PINEDO TORREJON, CARLOS BRAYAN 11.67
18 000358336 PRIETO SANTOS, ANTONIO 11.67
19 000366344 RAMOS VIGO, DENIS YERSON 14.00
20 000263942 RODRIGUEZ GIL, CARLOS 10.67
21 000233778 ROSALES BARBUDO, ROMER 14.00
22 000352688 SANTANDER MENDEZ, ALEXANDER PERCI 10.67
23 000184609 SARE PONCE, DANY ENRIQUE 0.00
24 000393543 SOLANO GARCIA, LUIS ANGEL 11.67
25 000401084 TENORIO RIOS, GERONIMO OSWALDO 15.67
26 000360533 VALERIO DIESTRA, YUNNIOR MANUEL 11.67
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 301
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000345584 ANGELES AROTAYPE, GUTMER 12.00
2 000331696 BARRIOS CASTILLO, ERICSON EDU 13.00
3 000230954 BARROSO PUCUTAY, HENRY DENISON 0.00
4 000355783 BENIGNO MUÑOZ, BRIGHAM JHEYSON 5.33
5 000198269 DE LA CRUZ CARLOS, JORGE LUIS 0.00
6 000354126 DIESTRA MORILLO, JENSON SMITH 16.67
7 000357469 FERNANDEZ VEGA, KENNY RYAN 16.00
8 000331678 FLORES ARELLANO, JHON PAUL 13.00
9 000319811 FRANCO KEMPER, HUGO BENJAMIN 7.67
10 000339117 GIRALDO GARCIA, NESTOR JESUS 10.67
11 000217766 HUAMAN HORNA, GIANCARLOS 15.33
12 000332045 JIMENEZ QUENHUA, JOSSY SAYURY 15.00
13 000354127 LAU CAMPOMANES, CESAR AUGUSTO 13.67
14 000269371 LEON ANACLETO, ARQUIMEDES 14.33
15 000191376 LIÑAN HURTADO, DANIEL YOEL 8.67
16 000271931 LOPEZ RAMOS, JHONIR FAUSTINO 10.00
17 000357855 LOPEZ TORIBIO, JORGE JHEYSON 15.67
18 000356456 PAULINO SAENZ, FRANKLIN UDAY 13.67
19 000227247 REYES CABRERA, MANUEL ALEJANDRO 0.00
20 000173348 RODRIGUES CASTRO, LELIS 12.33
21 000355006 ROMAN BALTAZAR, REYNALDO WILFREDO 15.33
22 000286300 VALERIO PEREZ, ANIBAL PATRICIO 10.33
23 000272079 VASQUEZ ARGANDONA, ELIAS DAVID 10.00
24 000331220 ZELAYA SANTOS, IVAN VLADIMIR 15.67
25 000354110 ZEÑA VILLANUEVA, CESAR JESUS 12.33
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 401
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000287486 BAZAN MENDOCILLA, PERCY ELVIS 0.00
2 000271459 BOCANEGRA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 16.67
3 000271417 BOLO QUEZADA, DEIBI GERSON 16.33
4 000308060 DEZA CUMPEN, GERARDO ARTURO 15.00
5 000307722 FLORES VILCHES, JOSE LUIS 15.00
6 000307721 LIÑAN CASTILLO, DONIA 14.67
7 000263127 MEJIA ARTEAGA, JONATHAN 0.00
8 000256980 MIRANDA REYNA, WILDER 15.00
9 000271959 MORENO REQUENA, MIGUEL ANGEL 15.67
10 000263996 RAMOS NUÑEZ, HANS 0.00
11 000286295 RIOS GARCIA, AUGUSTO 0.00
12 000263155 RIOS JARA, CRISTHIAN 14.33
13 000271919 RODRIGUEZ BRAVO, JHINSON JOEL 17.67
14 000295678 SANTILLAN VILLA, JEAN ALBERT 16.00
15 000190110 SEGURA GIRALDO, JACK PIERRE 13.67
16 000295386 SING RUIZ, OSCAR ANTONIO 14.00
17 000297656 ZAVALETA AZAÑERO, MIGUEL ANGEL 14.33
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 501
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000208973 BARRETO LUJAN, ROBERTH 6.67
2 000236439 BENITES VILLANUEVA, DANIEL FERNANDO 14.33
3 000040401 CALDERON BRICEÑO, PAUL ANTONY 12.33
4 000227239 CALVO TORRES, CIRILO EDUARDO 16.67
5 000113811 CASTILLO JULCA, ROBERT PABLO 12.00
6 000263924 ESPINOZA ATANACIO, HIERZON 16.00
7 000227755 GARCIA VILLAR, CARLOS GUILLERMO 15.33
8 000263134 GOMEZ QUEZADA, WALTER ELVIS 11.33
9 000184620 HONORIO JARA, WILDER DANILO 12.00
10 000233798 HUACACHI QUIÑONES, LENIN 12.33
11 000261293 LECCA REYNA, MIGUEL ANGEL 17.00
12 000264882 MAURICIO VIDAL, JOEL JOBO 15.00
13 000263928 MENDOZA RAMOS, ALDEMAR 10.67
14 000262731 MIRANDA MENDOZA, ROBERT 0.00
15 000246918 MORENO NIÑO, MARTIN 11.00
16 000198890 ORUE BERMUDEZ, DEYVIS EMANUEL 13.33
17 000227250 PONTE VARGAS, RICHARD ALEXANDER 17.33
18 000262724 ROBLES DE LA CRUZ, OMAR 11.00
19 000247644 SANCHEZ MENDOZA, CARLOS ADERLIN 13.00
20 000227735 SERNAQUE CRUZ, MILTON EDUARDO 14.33
21 000269519 SILVA LOPEZ, CRISTOPHER 15.00
22 000258795 SILVESTRE RETUERTO, CHRISTIAN ORLANDO 15.67
23 000262355 VASQUEZ LOPEZ, ALBERT 14.33
24 000263979 VICTORIO ZOTELO, LITHMAN LENIN 14.33
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 601
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000189798 ACOSTA LEIVA, ERICK MANUEL 17.33
2 000198876 ARO LARA, EDWIN JONATHAN 14.00
3 000148196 ARQUERO GONZALES, ALAN 19.00
4 000198265 CRIBILLERO CHIRINOS, EDGAR ALEXIS 18.33
5 000173487 GANOZA MORALES, PEDRO 15.33
6 000113861 GUSMAN CASTAÑEDA, PAUL ROSARIO 13.67
7 000221928 GUTIERREZ NATIVIDAD, EBER 14.67
8 000198859 LARIANCO FIESTAS, KEVIN WALTER 16.33
9 000210459 MARROQUIN URCIA, HARRY KARL 0.00
10 000198888 MARTINEZ VASQUEZ, JOSE LUIS 17.33
11 000217805 RIOS VILLANUEVA, ERICK MARIO 18.00
12 000191519 RUIZ HARO, NIXON JANER 19.33
13 000217773 SANCHEZ QUISPE, LUIS ALBERTO 19.00
14 000209302 SANTOS INFANTES, GONZALO ANTONIO 19.67
15 000217774 SIFUENTES ORUE, DARWIN 18.67
16 000198899 TERAN MENDOZA, JUAN BERNARDO 16.67
17 000209246 TRIGOZO ALAVA, TED OSMAR 17.33
18 000184602 VASQUEZ PEÑA, JHONN HERMOGENES 17.33
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: REFRIGERACION INDUSTRIAL 201
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000399876 ANGULO SANCHEZ, RONALD ERY 10.67
2 000085623 AZAÑA CASAMAYOR, ALAN BENJAMIN 0.00
3 000263988 BENDEZU IQUIAPAZA, LUIS 10.67
4 000357503 CAMACHO BOCANEGRA, WILDER IZU 9.33
5 000363430 CHAPA VALLADARES, WILDER ADEMIR 12.67
6 000355929 ESQUIVEL VARGAS, LUIS ALBERTO 12.67
7 000362703 GAMBOA GAMARRA, LUIS ENRIQUE 6.00
8 000386134 HUASASQUICHE BRAVO, FELIX ENRRIQUE 14.67
9 000389914 JIMENEZ GONZALES, SERGIO 10.67
10 000368663 PAREDES CADENILLAS, JUAN ERASMO 11.67
11 000372949 ROJAS CULQUI, DANIEL FERNANDO 13.00
12 000173327 SAMAN GUAYLUPO, JHONNY JAROL 9.00
13 000362093 SERNAQUE CORDERO, YOSIMAR YAMIR 8.00
14 000410305 VALDIVIEZO LOAYZA, JONATHAN JOEL 14.33
15 000354979 VEGA FERNANDES, LUIS GUSTAVO 10.67
16 000363420 VIDAL VELASQUEZ, HECTOR 13.33
17 000361721 ZAPATA REYES, JORGE LUIS 13.67
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: REFRIGERACION INDUSTRIAL 301
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000330395 BALDEON AGUIRRE, NEISSER 13.33
2 000353244 FIESTAS SERNA, ESNEYDER MANUEL 13.00
3 000264023 GIRALDO CIGUEÑAS, WILFREDO 14.33
4 000322722 LOPEZ AGUIRRE, MARVIN SANTIAGO 15.33
5 000356582 MELENDEZ COMETIVOS, MIGUEL ANGEL 10.67
6 000343955 PAREDES GUIBOVICH, JORGE ENRIQUE 0.00
7 000356084 PAREDES SEGURA, LUIS ENRIQUE 11.67
8 000355923 ROMERO HERNANDEZ, RONIL 14.00
9 000263096 SANTOS MATOS, KEVIN 12.67
10 000285543 SANTOS RODRIGUEZ, ERICK 12.33
11 000357851 SILVA VILLEGAS, JOSE DAVID 15.67
12 000353247 SOTO CABALLERO, JACK PETER 0.00
13 000358232 UCAÑAN SORIA, RAFAEL ALEX 10.67
14 000351996 ZAVALETA GABRIEL, EDWAR JUNIOR 11.00
ASISTENCIA DE EVALUACION SEMESTRAL
OCUPACION:
SEMESTRE: REFRIGERACION INDUSTRIAL 401
N° CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA
1 000301423 ANGELES QUIROZ, ANGEL SAMUEL 13.33
2 000285545 BENDEZU FLORES, HUGO ALEJANDRO 15.00
3 000263989 BENDEZU IQUIAPAZA, DEYVI ALEXIS 15.33
4 000271921 CONDORI RIOS, JANS OLIVER 17.33
5 000114055 GANOZA RIOS, MANUEL RICARDO 16.33
6 000307222 OSPINO PALOMINO, JAIME HUGO 14.67
7 000282773 PULACHE PEÑAREZ, SANTOS 14.67
8 000263986 RAMIREZ SOTO, MAYCON PEDRO 16.33
9 000211603 SOLIS CUTAMANCA, HOUSTON ROBILSON 15.00
10 000301785 TARAZONA MENDOZA, ROBINSON LUIS ANGEL 13.33
11 000271977 TEJADA GRAUS, RAUL ALEJANDRO 16.33
12 000262752 VASQUEZ AGUILAR, LUIYI 17.67
13 000305673 VELIZ MEDINA, JOSE RICARDO 18.00
Comentarios